Критерии доступности и качества
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи на территории Иркутской области
№ | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения | % от числа опрошенных | не менее 45 | не менее 50 | не менее 50 |
1.1. | городского населения | %от числа опрошенных | не менее 45 | не менее 50 | не менее 50 |
1.2. | сельского населения | % от числа опрошенных | не менее 45 | не менее 50 | не менее 50 |
2. | Смертность населения, в том числе: | на 1 000 населения | 13,2 | 12,9 | 12,7 |
2.1. | городского населения | на 1 000 населения | 13,7 | 13,4 | 13,2 |
2.2. | сельского населения | на 1 000 населения | 14,3 | 14,0 | 13,8 |
3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 000 населения | 795,0 | 790,0 | 785,0 |
4. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | 36,0 | 35,5 | 35,0 |
5. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | на 100 000 населения | 672,7 | 663,7 | 654,7 |
5.1. | городского населения | на 100 000 населения | 659,2 | 650,4 | 641,6 |
5.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 699,6 | 690,2 | 680,8 |
6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | на 100 000 населения | 230,0 | 228,0 | 226,0 |
7. | Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных), в том числе: | на 100 000 населения | 192,8 | 192,7 | 192,6 |
7.1. | городского населения | на 100 000 населения | 185,3 | 185,2 | 185,1 |
7.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 282,6 | 282,5 | 282,4 |
7.3. | Смертность населения от злокачественных новообразований , в том числе: | на 100 000 населения | 201,4 | 201,3 | 201,2 |
7.3.1. | городского населения | на 100 000 населения | 183,2 | 183,1 | 183,0 |
7.3.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 278,6 | 278,5 | 278,4 |
8. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | на 100 000 населения | 33,4 | 32,3 | 31,2 |
8.1. | городского населения | на 100 000 населения | 32,6 | 31,5 | 30,4 |
8.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 40,6 | 39,5 | 38,4 |
9. | Материнская смертность | на 100 000 человек, родившихся живыми | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
10. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,2 | 8,0 | 7,8 |
10.1. | городского населения | на 1000 родившихся живыми | 7,3 | 7,1 | 6,9 |
10.2. | сельского населения | на 1000 родившихся живыми | 10,7 | 10,5 | 10,3 |
11. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 16,5 | 16 | 15 |
12. | Смертность детей от 0-4 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 248,0 | 238,0 | 230,0 |
13. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 14,8 | 14,0 | 13,5 |
14. | Смертность детей от 0-17 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 90,0 | 87,0 | 85,0 |
15. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 13,7 | 13,0 | 12,5 |
16. | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 и более лет, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 51,5 | 52,0 | 52,5 |
17. | Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 33,4 | 34,1 | 34,8 |
17.1. | городского населения | на 10 000 населения | 46,6 | 46,8 | 47,0 |
17.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 12,2 | 12,5 | 12,7 |
17.3. | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 17,1 | 17,2 | 17,3 |
17.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | 30,2 | 30,4 | 30,6 |
17.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
17.4. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
17.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | 16,0 | 16,1 | 16,2 |
17.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
18. | Обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая городское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 94,2 | 94,6 | 94,8 |
18.1. | городского населения | на 10 000 населения | 106,0 | 106,2 | 106,4 |
18.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 45,0 | 45,2 | 45,6 |
18.3. | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 38,0 | 38,2 | 38,4 |
18.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | 40,4 | 40,6 | 40,8 |
18.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 26,6 | 26,8 | 27,0 |
18.4. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 42,2 | 42,3 | 42,4 |
18.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | 48,2 | 48,4 | 48,6 |
18.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 16,4 | 16,6 | 16,8 |
19. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Иркутской области) | дней | 12,0 | 11,9 | 11,8 |
20. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки выполнения функции врачебной должности | посещений в год |
3900 | 3950 | 3995 |
20.1. | городского населения | посещений в год |
3900 | 3950 | 3995 |
20.2. | сельского населения | посещений в год |
3900 | 3950 | 3995 |
20.3. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | дни | 331 | 331 | 331 |
20.3.1. | городского населения | дни | 332 | 332 | 332 |
20.3.2. | сельского населения | дни | 320 | 320 | 320 |
21. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
22. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
23. | Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течение года | % | 44,3 | 46,5 | 48,7 |
24. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 46,3 | 48,0 | 50,0 |
25. | полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих | % | 75 | 80 | 85 |
25.1. | в городской местности | % | 65 | 70 | 75 |
25.2. | в сельской местности | % | 30 | 35 | 40 |
26. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 10,0 | 10,1 | 10,2 |
27. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | на 1 000 населения | 114,2 | 114,1 | 114,0 |
28. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 27,8 | 27,5 | 27,1 |
29. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | % | 86,0 | 87,0 | 88,0 |
30. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
31. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 15,5 | 16,0 | 16,5 |
32. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 15,5 | 15,5 | 16,0 |
33. | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
34. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
35. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 2,15 | 2,17 | 2,19 |
36. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.